Sony a7 III Mirrorless Camera with 28-70mm Lens
Sony a7 III Mirrorless Camera with 28-70mm Lens está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Descripción
Descripción
- Sensor CMOS Exmor R BSI de fotograma completo de 24 MP.
- Procesador de imagen BIONZ X y LSI frontal.
- Sistema AF híbrido de 693 puntos.
- Video UHD 4K30p con gamma HLG y S-Log3.
- Visor electrónico OLED Tru-Finder de 2,36 m de puntos.
- Pantalla LCD táctil inclinable de 3,0" y 922 000 puntos.
- Estabilización INTERIOR SteadyShot de 5 ejes.
- Disparo ISO 204800 y 10 fps.
- Wi-Fi y NFC integrados, ranuras SD duales.
- Lente FE 28-70 mm f/3.5-5.6 OSS.
Especificaciones Cámara Sin Espejo Sony A7 III
Montura del lente | Sony E |
Resolución del sensor | Real: 25,3MP Efectivo: 24,2MP (6000x4000) |
Tipo de sensor | CMOS de 35,6 x 23,8 mm (fotograma completo) |
Estabilización de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
Filtro ND incorporado | Ninguna |
Tipo de captura | Imágenes fijas y video |
Tipo de obturador | Obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 segundos |
Modo bulbo/tiempo | Modo bombilla |
Sensibilidad ISO | Foto y Video: 100 a 51,200 (Extendido: 50 a 204,800) |
Método de medición | Promedio ponderado al centro,resaltado ponderado, multizona,puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura,automático,manual,programa, prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3,1/2 EV) |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Balance de blancos | Preajustes: Automático,Nublado,Temperatura de color,Personalizado,Luz diurna,Flash,Fluorescente (blanco frío),Fluorescente (luz diurna),Fluorescente (blanco cálido),Incandescente,Sombra,Bajo el agua |
Disparo continuo | Hasta 10 fps a 24,2 MP para hasta 89 fotogramas (sin formato) 177 fotogramas (JPEG) Hasta 8 fps a 24,2 MP Hasta 6 fps a 24,2 MP Hasta 3 fps a 24,2 MP |
Temporizador | Retraso de 2/5/10 segundos |
Tamaños de imagen | 16:9 en bruto: 6000x3376 3:2 en bruto: 6000x4000 16:9 JPEG: 6000x3376, 3936x2216, 3008x1688 3:2 JPEG: 6000x4000, 3936x2624, 3008x2000 |
Relación de aspecto | 3:2, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Profundidad de bits | 14 bits |
Modos de grabación internos | H.264/XAVC S UHD 4K (3840x2160): 23,98/25/29,97fps [60 a 100Mb/s] 1920x1080p: 23,98/25/29,97/50/59,94/100/119,88 fps [16 a 100Mb/s] AVCHD/H.264: 1920x1080i: 50/59,94fps [17 a 24Mb/s] |
Modos de grabación externa | 4:2:2 8 bits a través de HDMI UHD 4K (3840x2160): 23,98/24,00/25/29,97fps 1920x1080p: 23,98/24,00/50/59,94fps 1920x1080i: 50/59,94fps |
Curva gamma | HDR-HLG, Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 |
Límite de grabación | Hasta 29 Minutos |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Transmisión IP | Ninguna |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | XAVC S: Audio LPCM de 2 canales AVCHD: Audio AC-3 de 2 canales |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura 1: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Ranura 2: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Híbrido (UHS-I) |
E/S de vídeo | 1 x salida micro-HDMI |
E/S de audio | 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8/3,5 mm 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8/3,5 mm |
E/S de alimentación | 1 x entrada/salida USB-C |
Otras E/S | 1 entrada/salida Sony Multi/Micro-USB (compartido con entrada remota) 1 entrada/salida USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 1) (compartido con entrada de alimentación) |
Inalámbrica | WiFi, Bluetooth |
Posicionamiento Global (GPS,GLONASS) | Ninguna |
Tamaño | 3,0" |
Resolución | 921.600 puntos |
Tipo de visualización | Pantalla táctil inclinable LCD |
Escribe | Electrónico incorporado |
Tamaño | 0.5" |
Resolución | 2.359.000 puntos |
punto de vista | 23mm |
Cobertura | 100% |
Aumento | Aprox. 0.78x |
Ajuste de dioptrías | -4 a +3 |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático,AF de servo continuo,enfoque manual directo,enfoque manual,AF de servo único |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 693 Detección de contraste: 425 |
Sensibilidad de enfoque automático | -3 a +20 EV |
Construido en un instante | No |
Modos de flash | Automático,Flash de relleno,Sincronización de alta velocidad,Desactivado,Sincronización trasera,Reducción de ojos rojos,Sincronización lenta,Inalámbrico |
Velocidad máxima de sincronización | 1/250 segundo |
Compensación de destello | -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | TTL |
Conexión de flash externo | Zapata caliente inteligente |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Tipo de Batería | 1x NP-FZ100 Litio-Ion recargable, 7.2 VDC, 2280 mAh |
El consumo de energía | <3,2 vatios |
Rosca de montaje de trípode | 1x 1/4"-20 hembra (inferior) |
Montaje de accesorios | 1x soporte de zapata caliente |
Material de construcción | Aleación de magnesio |
Dimensiones (AnxAlxPr) | 5x3,8x2,9/126,9x95,6x73,7 mm |
Peso | 1,43 libras/650g |
peso del paquete | 2.485 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 8,3x6,6x5,4 |
Especificaciones De La Lente Sony FE 28-70mm F/3.5-5.6 OSS
Longitud focal | 28 a 70 mm |
Apertura máxima | f/3.5 a 5.6 |
Apertura mínima | f/22 a 36 |
Montura del lente | Sony E |
Cobertura de formato de lente | Fotograma completo |
Punto de vista | 75° a 34° |
Distancia mínima de enfoque | 11,81"/30 cm |
Ampliación máxima | 0.19x |
Diseño Óptico | 9 elementos en 8 grupos |
Hojas de diafragma | 7, redondeado |
Tipo de enfoque | Enfoque automático |
Estabilización de imagen | Sí |
Tamaño del filtro | 55mm (Frente) |
Dimensiones (ø x L) | 2,85x3,27 / 72,5x83 mm |
Peso | 10,41 onzas/295 g |
Peso del paquete | 0,95 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 4,1x3,5x3,5 |
Pago Seguro Mercado Pago
Metodos de Pago
Paga con Mercado Pago y tu compra estará 100% protegida. Te devolveremos el dinero si el producto no es lo que esperabas.
Elige entre cualquiera de estos medios de pago:
